Mikrobiologische Fleischuntersuchung | MFU |
| |
Probenmaterial: | 2 Muskelstücke, Leber, Niere, Milz, 2 Lymphknoten | ||
Hemmstoffe: | EG-4 Test Muskel 1, Muskel 2, Niere | ||
Bakteriologische Untersuchung: | Muskel 1, Muskel 2, Leber, Niere, Milz, Lymphknoten 1, Lymphknoten 2 Salmonellen nachweis aus Pool von Organen | ||
Pankreasaktivität1) | Hund, Katze |
| |
Probenmaterial: | Kot | ||
mikroskopische Beurteilung1) | Nachweis von Muskelfasern, Nachweis von Stärke, Nachweis von Fett | ||
Punktatbeurteilung | Alle Tierarten |
| |
Probenmaterial: | Punktat | ||
Zusammensetzung | Proteingehalt1), Spezifisches Gewicht1) | ||
mikroskopische Beurteilung | Zellzahl, Zelldifferenzierung, Bakterien | ||
Hemmstoffnachweis |
|
| ||
| Delvo Test (Hemmstoffe Milch) |
| ||
| EG-4 Plattentest Muskel, Niere |
| ||
Lebens- und Futtermittel |
|
| ||
|
| |||
Keimzählung: | Aerobe mesophile Keime |
| ||
| Enterobacteriaceae |
| ||
Qualitativer Nachweis: |
Campylobacter sp. |
| ||
Qualitativer Nachweis: |
Salmonella sp. (amtlich)1) |
| ||
Kosmetika |
|
| ||
|
| |||
Keimzählung: | Aerobe mesophile Keime |
| ||
Wo kein Vermerk, Methode im akkreditierten Bereich nach ISO Norm 17025
1) Methode nicht im akkreditierten Bereich.