Allgemeine Bakt. Untersuchung | Alle Tierarten |
| |
Probenmaterial: | Tupfer mit Medium (blau, orange), anderes | ||
Mikrobiologie | 路 Allgemeine bakteriologische Untersuchung | ||
Bakt. Untersuchung Respirationstrakt | Alle Tierarten |
| |
Probenmaterial: | Tupfer mit Medium (blau), Bronchialwash | ||
Mikrobiologie | 路 Allgemeine bakteriologische Untersuchung 路 Antibiogramm | ||
Bakt. Untersuchung Augen | Alle Tierarten |
| |
Probenmaterial: | Tupfer mit Medium (blau), Ausstrich | ||
Mikrobiologie | 路 Allgemeine bakteriologische Untersuchung 路 Antibiogramm | ||
Zytologie | 路 Ausstrichbeurteilung | ||
Bakt. Untersuchung Urin | Rind, Schwein |
| |
Probenmaterial: | Urin mit Stabilisator | ||
Mikrobiologie | 路 Allgemeine bakteriologische Untersuchung 路 Ausstrichbeurteilung: Corynebacterium renale (Rind), Actinobaculum suis (Schwein) | ||
Bakt. Untersuchung Ohren | Alle Tierarten |
| |
Probenmaterial: | Tupfer, Ausstrich | ||
Mikrobiologie | 路 Allgemeine bakteriologische Untersuchung 路 Ausstrichbeurteilung Ohrhefen 路 Antibiogramm | ||
Bakt. Untersuchung Kot | Alle Tierarten |
| |
Probenmaterial: | Kot nativ | ||
Mikrobiologie | 路 Allgemeine bakteriologische Untersuchung 路 H盲molysierende E. coli 路 Campylobacter sp 路 Salmonella sp. | ||
Bakt. Untersuchung Genitaltrakt | Alle Tierarten |
| |
Probenmaterial: | Tupfer mit Medium (blau), Ausstrich | ||
Mikrobiologie | 路 Allgemeine bakteriologische Untersuchung 路 Beta-Streptokokken 路 Ausstrichbeurteilung: Leukozyten, Bakterien 路 Antibiogramm | ||
Bakt. Untersuchung Milch | Rind, andere |
| |
Probenmaterial: | Milch | ||
Mikrobiologie | Allgemeine bakteriologische Untersuchung (inkl. Differenzierung Staphylokokken und Penizillinempfindlichkeit, inkl. Differenzierung Streptokokken) | ||
Bakt. Untersuchung Milch INTENSIV | Rind, andere |
| |
Probenmaterial: | Milch | ||
Mikrobiologie | 路 Allgemeine bakteriologische Untersuchung (inkl. Differenzierung Staphylokokken und Penizillinempfindlichkeit, inkl. Differenzierung Streptokokken) 路 Spezialmedien und verl盲ngerte Inkubation f眉r Mycoplasmen, atyp. Mycobakterien, Nocardia, Prototheca,... | ||
Durchfallprofil Kalb | Wiederk盲uer |
| |
Probenmaterial: | Kot nativ | ||
Mikrobiologie | Immunmigration: 路 Kryptosporidien 路 Coronaviren 路 Rotaviren 路 k盲lberpathogene E. coli (f5) | ||
Durchfallprofil Plus | Alle Tierarten |
| |
Probenmaterial: | Kot nativ | ||
Mikrobiologie | 路 Allgemeine bakteriologische Untersuchung 路 h盲molysierende E. coli 路 Campylobacter sp. 路 Salmonella sp. 路 Parasitologie (Sedimentation-Flotation) 路 Giardien (Immunmigration) | ||
Parasitologie-G | Alle Tierarten |
| |
Probenmaterial: | Kot nativ | ||
| 路 Giardien (Immunmigration) 路 Parasitologie (Sedimentation-Flotation) | ||
Mykologie Haut | Alle Tierarten |
| |
Probenmaterial: | Haare, Hautgeschabsel | ||
Mikrobiologie | Pilzkultur, Mikroskopische Beurteilung Hautgeschabsel | ||
Antibiogramme
Antibiogramm Kleintiere, Pfd. | Hund, Katze, Pferd |
| |
Probenmaterial: | Reinkulturen aus klinischem Material | ||
Beta-Laktame | Penicillin, Oxacillin, Ampicillin, Amoxicillin-Clavulans盲ure, Cephalotin (I), Cefovecin (III), (Cefquinom (IV), Imipenem, Aztreonam) | ||
Lincosamide | Lincomycin (Clindamycin) | ||
Aminoglykoside | Neomycin, Gentamicin, (Tobramycin) | ||
Tetrazykline | Tetracyclin (Empfindlichkeit = Doxycyclin) | ||
Amphenicole | Chloramphenicol | ||
Makrolide | Erythromycin, Spiramycin | ||
Chinolone | Enrofloxacin (Empfindlichkeit = Ciprofloxacin, Marbofloxacin, Ibafloxacin) | ||
Polymyxine | Polymyxin (Empfindlichkeit = Colistin) | ||
Sulfonamide | Sulfonamid-Trimethoprim | ||
Nitrofuran | (Nitrofurantoin) | ||
Fusidins盲ure | Fusidins盲ure | ||
(Die kursiv geschriebenen Antibiotika werden nur auf spezielle Anfrage getestet)
Antibiogramm Nutztiere | Nutztiere |
| |
Probenmaterial: | Reinkulturen aus klinischem Material | ||
Betalaktame | Penicillin, Oxacillin, Ampicillin, Amoxicillin-Clavulans盲ure, Cephalotin (I), Ceftiofur (III), (Cefquinom (IV), Imipenem, Aztreonam) | ||
Lincosamide | Clindamycin, Lincomycin | ||
Aminoglykoside | Neomycin, Gentamicin, (Tobramycin) | ||
Tetrazykline | Tetracyclin (Empfindlichkeit = Doxycyclin) | ||
Makrolide | Erythromycin, Spiramycin | ||
Chinolone | Enrofloxacin (Empfindlichkeit = Ciprofloxacin, Marbofloxacin, Ibafloxacin) | ||
Polymyxine | Polymyxin (Empfindlichkeit = Colistin) | ||
Sulfonamide | Sulfonamid-Trimethoprim (Sulfisoxacole) | ||
Fusidins盲ure | (Fusidins盲ure) | ||
(Die kursiv geschriebenen Antibiotika werden nur auf spezielle Anfrage getestet)
Antibiogramm Milch | Rind, andere |
| |
Probenmaterial: | Reinkulturen aus klinischem Material Es werden jeweils 8 Antibiotika getestet. Die Antibiotika werden auf das Isolat abgestimmt | ||
Betalaktame | Penizillin, Ampicillin, Oxacillin, Amoxicillin-Clavulans盲ure, Cefoperazon (III), Cefquinom (IV), Cefalexin/Kanamycin (Ubrolexin) | ||
Lincosamide | Lincomycin, (Clindamycin) | ||
Aminoglykoside | Neomycin, Gentamicin | ||
Tetrazykline | (Tetracyclin) | ||
Makrolide | Spiramycin (Erythromycin) | ||
Chinolone | Enrofloxacin (Empfindlichkeit = Ciprofloxacin, Marbofloxacin, Ibafloxacin) | ||
Sulfonamide | Sulfonamid-Trimethoprim | ||
(Die kursiv geschriebenen Antibiotika werden nur auf spezielle Anfrage getestet)
einzelne Analyten
| Alle Tierarten |
| ||
Probenmaterial: |
| |||
Parasitologie: | Sedimentation - Flotation |
| ||
| Sedimentation (grosse Leberegel) |
| ||
| Lungenw眉rmer (Baermanntrichter) |
| ||
| Protozoen (SAF, MIF) |
| ||
| Kryptosporidien (mikroskopisch ZN-F盲rbung) |
| ||
| Koproantigen Giardien resp. Kryptosporidien |
| ||
| Ektoparasiten |
| ||
|
|
| ||
Bakteriologie: | Allgemeine bakteriologische Untersuchung |
| ||
| Beta-Streptokokken |
| ||
| Campylobacter sp. |
| ||
| Clostridium perfringens |
| ||
| F盲rbung nach Gram |
| ||
| F盲rbung nach Ziehl-Neelsen, Stamp, K枚ster |
| ||
| Keimtypisierung biochemisch (API) |
| ||
| Keimtypisierung serologisch (Agglutination) |
| ||
| Mykoplasmen (Kultur) |
| ||
| Pilzkultur |
| ||
| Pilznachweis (mikroskopisch) |
| ||
| Salmonella sp. |
| ||
| Salmonella sp. nach amtlichen Vorgaben |
| ||
| Taylorella equigenitalis (CEM) |
| ||
|
|
| ||
Keimz盲hlung | Aerobe mesophile Keime |
| ||
| Enterobacteriaceae |
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
Immunmigration | Coronaviren (Hund, Rind), Rotavirus, Parvovirus |
| ||
Wo kein Vermerk, Methode im akkreditierten Bereich nach ISO Norm 17025
1) Methode nicht im akkreditierten Bereich.