Urinprofil Plus | Alle Tierarten |
| |
Probenmaterial: | Urinröhrchen gelb ohne Zusätze, Urinröhrchen grün mit Borsäure | ||
Harnstatus: | pH-Wert, Bilirubin, Glukose, Blut, Urobilinogen, spez. Gewicht, Protein, Nitrit, Ketonkörper, Leukozyten | ||
Harnsediment: | Fett-tröpfchen, diverse Zylinder, Tripelphosphat, Kalziumoxalat, Kalziumsulfat, Harnsteine, amorphe Urate, Kalziumkarbonat, Kalziumphosphat, Leukozyten, div. Epithelzellen, Spermien, Bakterien, Tumorzellen, etc. | ||
Bakteriologische Untersuchung: | Allgemeine bakteriologische Untersuchung Antibiogramm | ||
Harnstatus1) | Alle Tierarten |
| |
Probenmaterial: | Urinröhrchen gelb ohne Zusätze | ||
Harnstatus: | pH-Wert, Bilirubin, Glukose, Blut, Urobilinogen, spez. Gewicht, Protein, Nitrit, Ketonkörper, Leukozyten | ||
Beurteilung Harnsediment1) | Alle Tierarten |
| |
Probenmaterial: | Urinröhrchen gelb ohne Zusätze | ||
Harnsediment: | Fett-tröpfchen, diverse Zylinder, Tripelphosphat, Kalziumoxalat, Kalziumsulfat, Harnsteine, amorphe Urate, Kalziumkarbonat, Kalziumphosphat, Leukozyten, div. Epithelzellen, Spermien, Bakterien, Tumorzellen, etc. | ||
Harnsteinanalyse1) | Alle Tierarten |
| |
Probenmaterial: | Harnstein, nativ | ||
Harnsteinanalyse |
| ||
|
einzelne Analyten1) | Alle Tierarten |
| ||
Probenmaterial: |
| |||
Harnuntersuchung: | Harnsteinanalyse |
| ||
| Harn- Elektrophorese |
| ||
| Protein : Kreatinin Quotient | |||
Wo kein Vermerk, Methode im akkreditierten Bereich nach ISO Norm 17025
1) Methode nicht im akkreditierten Bereich.